Selection Results
This list will be updated on a regular basis whenever changes occur.
Reserve list: All eligible but not selected candidates have been included in the reserve list. Vacancies due to drop out will automatically be replaced until August, 31st by the highest ranked candidates from the reserve list with the same characteristics (same home and host university) for the same type of mobility (undergraduate, master, PhD, post-doctorate, staff).
Note that if you applied for two programs, your UID will appear duplicated in the list, indicating the status of your application for each individual program you applied for.
IMPORTANT: Only closed applications are included in this list. If you did not close your application, your UID will NOT appear in this list. Please note also that if you applied in the second call for a not included mobility (for example if you are Chilean and you applied for a Master in a Spanish-speaking university) your application is NOT included in the list.
List of applicants: All | 0-500 | 501-1000 | 1001-1500 | 1501-2000 | 2001-2500
| Applicant | Destination | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| UID | Home Institution | Hosting University | Subject | Mobility | Status |
| UID | Home University | Hosting University | Subject | Mobility | Status |
| L19b1002001 | University of Zulia | Universitat de Barcelona | 14.6 - International Relations, European Studies, Area Studies | Master | Not selected |
| L19b1002001 | University of Zulia | Universitat de Barcelona | 14.6 - International Relations, European Studies, Area Studies | Master | Not selected |
| L19b1002003 | Universidad de Santiago de Chile - Chile | Universidad de Granada | 6.5 - Electronic Engineering, Telecommunications | Undergraduate | Not selected |
| L19b1002004 | Universidad Adolfo Ibáñez | Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie | 14.3 - Economics | Master | Not selected |
| L19b1002004 | Universidad Adolfo Ibáñez | Universitat de Barcelona | 14.6 - International Relations, European Studies, Area Studies | Master | Not selected |
| L19b1002005 | Universidad Andrés Bello | Universidad de Granada | 14.2 - Sociology | Master | Not selected |
| L19b1002005 | Universidad Andrés Bello | Universidad de Granada | 14.2 - Sociology | Master | Not selected |
| L19b1002006 | Universidad Simón Bolívar - Venezuela | Universitat de Barcelona | 2.4 - Regional Planning | Master | Reserve list |
| L19b1002007 | Universidad Simón Bolívar - Venezuela | Universidad de Granada | 14.3 - Economics | Undergraduate | Not selected |
| L19b1002007 | Universidad Simón Bolívar - Venezuela | Universidad de Granada | 14.1 - Political Science | Undergraduate | Not selected |
| L19b1002010 | Universidad de Santiago de Chile - Chile | Universidad de Granada | 7.1 - Geography | Master | Not selected |
| L19b1002010 | Universidad de Santiago de Chile - Chile | Universidad de Granada | 7.3 - Geology | Master | Not selected |
| L19b1002014 | I.U.T. Antonio José de Sucre/ Impemeica CA | Universidad de Granada | 14.3 - Economics | Undergraduate | Not selected |
| L19b1002014 | I.U.T. Antonio José de Sucre/ Impemeica CA | Universidad de Granada | 14.1 - Political Science | Undergraduate | Not selected |
| L19b1002026 | Universidad de Chile | University of Cambridge | 14.2 - Sociology | Master | Selected |
| L19b1002028 | Universidad Simón Bolívar - Venezuela | Universidad de Granada | 11.3 - Informatics, Computer Science | Doctorate | Reserve list |
| L19b1002032 | University of Infomatics Sciences | Universidad de Granada | 11.1 - Mathematics | Doctorate | Not selected |
| L19b1002037 | Universidad de La Habana - Cuba | Aarhus Universitet | 1.3 - Food Science and Technology | Doctorate | Not selected |
| L19b1002037 | Universidad de La Habana - Cuba | Aarhus Universitet | 13.3 - Chemistry | Doctorate | Not selected |
| L19b1002044 | Universidad Central *Marta Abreu* de Las Villas - Cuba | Universidad de Granada | 13.6 - Biochemistry | Doctorate | Reserve list |
| L19b1002044 | Universidad Central *Marta Abreu* de Las Villas - Cuba | Universidad de Granada | 13.4 - Microbiology, Biotechnology | Doctorate | Reserve list |
| L19b1002047 | Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado - Venezuela | Universidad de Granada | 11.3 - Informatics, Computer Science | Doctorate | Not selected |
| L19b1002066 | Universidad Central *Marta Abreu* de Las Villas - Cuba | Universidad de Granada | 6.3 - Chemical Engineering | Staff | Reserve list |
| L19b1002066 | Universidad Central *Marta Abreu* de Las Villas - Cuba | Università degli Studi di Padova | 6.3 - Chemical Engineering | Staff | Not selected |
| L19b1002079 | Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado - Venezuela | Universidad de Granada | 6.4 - Civil Engineering | Staff | Reserve list |
| L19b1002079 | Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado - Venezuela | Universidad de Granada | 6.4 - Civil Engineering | Staff | Reserve list |
| L19b1002087 | Universidad de La Habana - Cuba | Universidad de Granada | 11.1 - Mathematics | Staff | Reserve list |
| L19b1002087 | Universidad de La Habana - Cuba | Universidad de Granada | 11.1 - Mathematics | Staff | Reserve list |
| L19b1002094 | universidad de chile | Universidad de Granada | 14.9 - Others - Social Sciences | Doctorate | Reserve list |
| L19b1002094 | universidad de chile | Universidad de Granada | 14.2 - Sociology | Doctorate | Not selected |
| L19b1002098 | Universidad Simón Bolívar - Venezuela | Universitat de Barcelona | 5.9 - Others - Education, Teacher Training | Doctorate | Not selected |
| L19b1002103 | Universidad de Granada - Spain | Instituto Politécnico José Antonio Echeverría | 5.9 - Others - Education, Teacher Training | Staff | Not selected |
| L19b1002103 | Universidad de Granada - Spain | Instituto Politécnico José Antonio Echeverría | 5.9 - Others - Education, Teacher Training | Staff | Not selected |
| L19b1002111 | Universidad de Santiago de Chile - Chile | Alma Mater Studiorum Università di Bologna | 14.4 - Psychology and Behavioural Sciences | Master | Not selected |
| L19b1002114 | Universidad de las Artes y las Comunicaciones UNIACC | Universitat de Barcelona | 14.2 - Sociology | Doctorate | Reserve list |
| L19b1002114 | Universidad de las Artes y las Comunicaciones UNIACC | Universidad de Granada | 14.2 - Sociology | Doctorate | Not selected |
| L19b1002116 | Universidad Simón Bolívar - Venezuela | Universitat de Barcelona | 13.2 - Physics | Staff | Reserve list |
| L19b1002116 | Universidad Simón Bolívar - Venezuela | Università degli Studi di Padova | 13.2 - Physics | Staff | Not selected |
| L19b1002119 | Universidad de La Habana - Cuba | Universidad de Granada | 13.3 - Chemistry | Staff | Reserve list |
| L19b1002132 | Universidad Agraria de La Habana "Fructuoso Rodríguez Pérez" | Universidad de Granada | 5.7 - Educational Science, Comparative Education | Post-doctorate | Selected |
| L19b1002132 | Universidad Agraria de La Habana "Fructuoso Rodríguez Pérez" | Universidad de Granada | 5.7 - Educational Science, Comparative Education | Post-doctorate | Not selected |
| L19b1002133 | Universidad de Concepción | Università degli Studi di Padova | 1.3 - Food Science and Technology | Master | Not selected |
| L19b1002135 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Universidad de Granada | 14.9 - Others - Social Sciences | Doctorate | Not selected |
| L19b1002135 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Universidad de Granada | 14.9 - Others - Social Sciences | Doctorate | Not selected |
| L19b1002136 | Ecuador - Universidad de Cuenca | Katholieke Universiteit Leuven | 6.9 - Others - Engineering, Technology | Doctorate | Selected |
| L19b1002137 | Universidad de La Habana - Cuba | Universidad de Granada | 13.2 - Physics | Doctorate | Not selected |
| L19b1002143 | Universidad Central de Venezuela | Universitat de Barcelona | 14.4 - Psychology and Behavioural Sciences | Post-doctorate | Reserve list |
| L19b1002144 | Universidad Simón Bolívar - Venezuela | Aarhus Universitet | 13.1 - Biology | Master | Not selected |
| L19b1002144 | Universidad Simón Bolívar - Venezuela | Friedrich-Schiller-Universitàt Jena | 13.1 - Biology | Doctorate | Selected |
| L19b1002149 | Universidad Complutense de Madrid | University of Cambridge | 14.2 - Sociology | Master | Not selected |
| L19b1002149 | Universidad Complutense de Madrid | Università degli Studi di Padova | 14.2 - Sociology | Master | Not selected |
| L19b1002156 | Instituto Politécnico José Antonio Echeverría - Cuba | Aarhus Universitet | 13.2 - Physics | Master | Not selected |
| L19b1002156 | Instituto Politécnico José Antonio Echeverría - Cuba | Aarhus Universitet | 13.2 - Physics | Master | Not selected |
| L19b1002173 | Escuela Superior PoliTécnica del Litoral | Universitat de Barcelona | 14.6 - International Relations, European Studies, Area Studies | Master | Selected |
| L19b1002173 | Escuela Superior PoliTécnica del Litoral | Universitat de Barcelona | 14.6 - International Relations, European Studies, Area Studies | Master | Not selected |
| L19b1002175 | UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI | Universidad de Granada | 13.6 - Biochemistry | Undergraduate | Not selected |
| L19b1002175 | UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI | Universitat de Barcelona | 13.6 - Biochemistry | Undergraduate | Not selected |
| L19b1002179 | Universidad Central de Venezuela | University of Cambridge | 6.9 - Others - Engineering, Technology | Master | Not selected |
| L19b1002184 | Universidad Nacional Experimental PoliTécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO) | Katholieke Universiteit Leuven | 6.9 - Others - Engineering, Technology | Master | Reserve list |
| L19b1002184 | Universidad Nacional Experimental PoliTécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO) | Katholieke Universiteit Leuven | 6.2 - Electrical Engineering | Master | Reserve list |
| L19b1002185 | Universidad de Guayaquil - Ecuador | Universidad de Granada | 14.3 - Economics | Undergraduate | Not selected |
| L19b1002185 | Universidad de Guayaquil - Ecuador | Universidad de Granada | 14.1 - Political Science | Undergraduate | Not selected |
| L19b1002196 | Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Italy | Universidad Nacional de Chimborazo | 7.9 - Others - Geography, Geology | Doctorate | Selected |
| L19b1002201 | Ciego de Avila | Universidad de Granada | 4.9 - Others - Business Studies, Management Science | Doctorate | Not selected |
| L19b1002201 | Ciego de Avila | Universidad de Granada | 4.9 - Others - Business Studies, Management Science | Doctorate | Not selected |
| L19b1002202 | Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado - Venezuela | Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie | 14.3 - Economics | Undergraduate | Selected |
| L19b1002202 | Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado - Venezuela | Università degli Studi di Padova | 6.9 - Others - Engineering, Technology | Undergraduate | Not selected |
| L19b1002205 | Universidad de Guayaquil - Ecuador | Universidad de Granada | 7.3 - Geology | Undergraduate | Not selected |
| L19b1002205 | Universidad de Guayaquil - Ecuador | Università degli Studi di Padova | 7.3 - Geology | Undergraduate | Selected |
| L19b1002211 | Universidad de Guayaquil - Ecuador | Universitat de Barcelona | 13.1 - Biology | Master | Reserve list |
| L19b1002211 | Universidad de Guayaquil - Ecuador | University of Cambridge | 6.9 - Others - Engineering, Technology | Master | Not selected |
| L19b1002218 | Instituto Superior de Tecnologias y Ciencias Aplicadas (InsTec) | Universitat de Barcelona | 13.2 - Physics | Doctorate | Selected |
| L19b1002220 | Escuela Superior Politecnica del Litoral | Katholieke Universiteit Leuven | 6.9 - Others - Engineering, Technology | Master | Selected |
| L19b1002220 | Escuela Superior Politecnica del Litoral | Università degli Studi di Padova | 6.9 - Others - Engineering, Technology | Master | Not selected |
| L19b1002223 | Escuela Superior Politecnica del Litoral | Universitat de Barcelona | 2.4 - Regional Planning | Master | Not selected |
| L19b1002223 | Escuela Superior Politecnica del Litoral | Katholieke Universiteit Leuven | 2.9 - Others - Architecture, Urban and Regional Planning | Master | Not selected |
| L19b1002226 | Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado - Venezuela | Universidad de Granada | 4.9 - Others - Business Studies, Management Science | Staff | Not selected |
| L19b1002231 | Universidad de Guayaquil - Ecuador | Universidad de Granada | 5.9 - Others - Education, Teacher Training | Master | Not selected |
| L19b1002231 | Universidad de Guayaquil - Ecuador | Katholieke Universiteit Leuven | 5.7 - Educational Science, Comparative Education | Master | Selected |
| L19b1002232 | UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL QUEVEDO | Universidad de Granada | 14.3 - Economics | Undergraduate | Not selected |
| L19b1002232 | UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL QUEVEDO | Universidad de Granada | 14.9 - Others - Social Sciences | Undergraduate | Not selected |
| L19b1002232 | UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL QUEVEDO | Universidad de Granada | 14.9 - Others - Social Sciences | Undergraduate | Not selected |
| L19b1002235 | Universidad de Guayaquil - Ecuador | Universitat de Barcelona | 2.4 - Regional Planning | Master | Selected |
| L19b1002235 | Universidad de Guayaquil - Ecuador | Universitat de Barcelona | 2.9 - Others - Architecture, Urban and Regional Planning | Master | Not selected |
| L19b1002236 | Universidad de Guayaquil - Ecuador | Universidad de Granada | 5.1 - Teacher Training | Master | Selected |
| L19b1002242 | Escuela Superior Politecnica del Litoral | Alma Mater Studiorum Università di Bologna | 6.5 - Electronic Engineering, Telecommunications | Master | Not selected |
| L19b1002242 | Escuela Superior Politecnica del Litoral | Katholieke Universiteit Leuven | 6.2 - Electrical Engineering | Master | Declined |
| L19b1002246 | Universidad de la Frontera | Universidad de Granada | 6.4 - Civil Engineering | Undergraduate | Not selected |
| L19b1002246 | Universidad de la Frontera | Universitat de Barcelona | 6.5 - Electronic Engineering, Telecommunications | Undergraduate | Not selected |
| L19b1002247 | Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología | Universitat de Barcelona | 12.9 - Others - Medical Sciences | Doctorate | Not selected |
| L19b1002248 | Universidad de Guayaquil - Ecuador | Universidad de Granada | 12.1 - Medicine | Doctorate | Not selected |
| L19b1002249 | Universidad de Guayaquil - Ecuador | Universidad de Granada | 14.9 - Others - Social Sciences | Master | Not selected |
| L19b1002249 | Universidad de Guayaquil - Ecuador | Universidad de Granada | 14.9 - Others - Social Sciences | Master | Selected |
| L19b1002252 | Universidad Laica Vicente Rocafuerte | Universitat de Barcelona | 14.6 - International Relations, European Studies, Area Studies | Master | Not selected |
| L19b1002252 | Universidad Laica Vicente Rocafuerte | Universidad de Granada | 14.9 - Others - Social Sciences | Master | Not selected |
| L19b1002255 | Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado - Venezuela | Katholieke Universiteit Leuven | 6.9 - Others - Engineering, Technology | Master | Not selected |
| L19b1002255 | Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado - Venezuela | Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie | 14.3 - Economics | Master | Selected |
| L19b1002259 | Venezuela - Universidad Central de Venezuela | Universidad de Granada | 11.1 - Mathematics | Doctorate | Reserve list |
| L19b1002261 | UCSC Universidad Catolica Santisima de la Concepcion | Alma Mater Studiorum Università di Bologna | 5.6 - Special Education | Master | Not selected |
| L19b1002265 | Universidad de La Habana - Cuba | Universidad de Granada | 12.1 - Medicine | Post-doctorate | Not selected |
| L19b1002265 | Universidad de La Habana - Cuba | Universidad de Granada | 12.7 - Public Health | Post-doctorate | Not selected |
| L19b1002266 | Ecuador-Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi | Universidad de Granada | 14.3 - Economics | Undergraduate | Not selected |
| L19b1002266 | Ecuador-Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi | Universitat de Barcelona | 14.3 - Economics | Undergraduate | Not selected |
| L19b1002267 | Universidad de Guayaquil - Ecuador | Universidad de Granada | 14.4 - Psychology and Behavioural Sciences | Undergraduate | Selected |
| L19b1002268 | Universidad de Guayaquil - Ecuador | Universidad de Granada | 12.3 - Dentistry | Post-doctorate | Not selected |
| L19b1002274 | Universidad de Guayaquil - Ecuador | University of Cambridge | 5.1 - Teacher Training | Doctorate | Not selected |
| L19b1002274 | Universidad de Guayaquil - Ecuador | University of Cambridge | 5.8 - Educational Psychology | Doctorate | Not selected |
| L19b1002275 | Universidad de La Habana - Cuba | University of Cambridge | 13.1 - Biology | Doctorate | Selected |
| L19b1002283 | Universidad del Azuay | Universidad de Granada | 6.5 - Electronic Engineering, Telecommunications | Master | Reserve list |
| L19b1002283 | Universidad del Azuay | Alma Mater Studiorum Università di Bologna | 6.8 - Aeronautical Engineering | Master | Not selected |
| L19b1002293 | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | Universitat de Barcelona | 14.6 - International Relations, European Studies, Area Studies | Master | Reserve list |
| L19b1002293 | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | Universitat de Barcelona | 14.6 - International Relations, European Studies, Area Studies | Master | Reserve list |
| L19b1002302 | C.U.L.T.C.A. | Alma Mater Studiorum Università di Bologna | 14.1 - Political Science | Master | Not selected |
| L19b1002302 | C.U.L.T.C.A. | Alma Mater Studiorum Università di Bologna | 14.5 - Social Work | Master | Not selected |
| L19b1002311 | Universidad de Granada - Spain | Universidad de Guayaquil | 14.4 - Psychology and Behavioural Sciences | Staff | Not selected |
| L19b1002311 | Universidad de Granada - Spain | Instituto Politécnico José Antonio Echeverría | 5.9 - Others - Education, Teacher Training | Staff | Not selected |
| L19b1002320 | Universidad de Guayaquil - Ecuador | Universidad de Granada | 5.9 - Others - Education, Teacher Training | Master | Not selected |
| L19b1002320 | Universidad de Guayaquil - Ecuador | Universidad de Granada | 5.1 - Teacher Training | Master | Not selected |
| L19b1002321 | Universidad de la Frontera | Katholieke Universiteit Leuven | 14.8 - Development Studies | Master | Not selected |
| L19b1002321 | Universidad de la Frontera | Katholieke Universiteit Leuven | 5.7 - Educational Science, Comparative Education | Master | Not selected |
| L19b1002323 | Universidad de Concepción-Chile | Universitat de Barcelona | 14.2 - Sociology | Doctorate | Not selected |
| L19b1002323 | Universidad de Concepción-Chile | Universidad de Granada | 14.2 - Sociology | Doctorate | Not selected |
| L19b1002325 | Ecuador - Universidad de Cuenca | Katholieke Universiteit Leuven | 2.9 - Others - Architecture, Urban and Regional Planning | Master | Declined |
| L19b1002325 | Ecuador - Universidad de Cuenca | Universitat de Barcelona | 2.9 - Others - Architecture, Urban and Regional Planning | Master | Not selected |
| L19b1002326 | Universidad de Guayaquil - Ecuador | Universidad de Granada | 12.3 - Dentistry | Doctorate | Not selected |
| L19b1002332 | Universidad de Granada - Spain | Universidad Central *Marta Abreu* de Las Villas | 11.3 - Informatics, Computer Science | Doctorate | Not selected |
| L19b1002333 | Universidad de Concepción | Alma Mater Studiorum Università di Bologna | 1.9 - Others - Agricultural Sciences | Master | Not selected |
| L19b1002333 | Universidad de Concepción | Alma Mater Studiorum Università di Bologna | 1.9 - Others - Agricultural Sciences | Master | Not selected |
| L19b1002334 | Universidad de La Habana - Cuba | Katholieke Universiteit Leuven | 14.8 - Development Studies | Master | Not selected |
| L19b1002341 | ESPOL | Universitat de Barcelona | 2.4 - Regional Planning | Master | Reserve list |
| L19b1002341 | ESPOL | Katholieke Universiteit Leuven | 2.9 - Others - Architecture, Urban and Regional Planning | Master | Not selected |
| L19b1002342 | Università degli Studi di Padova - Italy | Universidad Nacional de Chimborazo | 7.9 - Others - Geography, Geology | Doctorate | Selected |
| L19b1002343 | Universidad de Granada - Spain | Instituto Politécnico José Antonio Echeverría | 5.9 - Others - Education, Teacher Training | Doctorate | Not selected |
| L19b1002343 | Universidad de Granada - Spain | Instituto Politécnico José Antonio Echeverría | 5.9 - Others - Education, Teacher Training | Doctorate | Not selected |
| L19b1002345 | Universidad Simón Bolívar - Venezuela | Universidad de Granada | 11.3 - Informatics, Computer Science | Doctorate | Not selected |
| L19b1002345 | Universidad Simón Bolívar - Venezuela | Universidad de Granada | 11.3 - Informatics, Computer Science | Doctorate | Not selected |
| L19b1002350 | Universidad Central *Marta Abreu* de Las Villas - Cuba | Katholieke Universiteit Leuven | 6.3 - Chemical Engineering | Doctorate | Reserve list |
| L19b1002350 | Universidad Central *Marta Abreu* de Las Villas - Cuba | Katholieke Universiteit Leuven | 7.2 - Environmental Sciences, Ecology | Doctorate | Not selected |
| L19b1002351 | Universidad de Guayaquil - Ecuador | Universidad de Granada | 14.3 - Economics | Undergraduate | Not selected |
| L19b1002352 | Universidad de las Ciencias Informáticas | Universitat de Barcelona | 11.3 - Informatics, Computer Science | Doctorate | Reserve list |
| L19b1002352 | Universidad de las Ciencias Informáticas | Universitat de Barcelona | 11.1 - Mathematics | Doctorate | Not selected |
| L19b1002355 | Universidad de Guayaquil - Ecuador | Katholieke Universiteit Leuven | 6.4 - Civil Engineering | Doctorate | Not selected |
| L19b1002365 | Universidad de Guayaquil - Ecuador | Universidad de Granada | 4.9 - Others - Business Studies, Management Science | Doctorate | Not selected |
| L19b1002365 | Universidad de Guayaquil - Ecuador | Universidad de Granada | 4.3 - Accountancy, Financial Management | Doctorate | Not selected |
| L19b1002373 | Universidad de Guayaquil - Ecuador | Universidad de Granada | 10.4 - Criminal Law, Criminology | Doctorate | Not selected |
| L19b1002376 | Universidad de Guayaquil - Ecuador | Universitat de Barcelona | 2.4 - Regional Planning | Master | Selected |
| L19b1002376 | Universidad de Guayaquil - Ecuador | Universitat de Barcelona | 2.9 - Others - Architecture, Urban and Regional Planning | Master | Not selected |
| L19b1002378 | Liceo Cristiano de Guayaquil high school | Universidad de Granada | 14.6 - International Relations, European Studies, Area Studies | Undergraduate | Not selected |
| L19b1002378 | Liceo Cristiano de Guayaquil high school | Università degli Studi di Padova | 14.6 - International Relations, European Studies, Area Studies | Undergraduate | Not selected |
| L19b1002381 | Universidad Tecnica Particular de Loja | Katholieke Universiteit Leuven | 6.4 - Civil Engineering | Doctorate | Selected |
| L19b1002382 | Universidad Simón Bolívar - Venezuela | Universitat de Barcelona | 11.1 - Mathematics | Post-doctorate | Selected |
| L19b1002383 | Universidad Técnica de Manabí - Ecuador | Universidad de Granada | 6.9 - Others - Engineering, Technology | Master | Selected |
| L19b1002385 | Universidad Viña del Mar | Università degli Studi di Padova | 14.4 - Psychology and Behavioural Sciences | Master | Not selected |
| L19b1002385 | Universidad Viña del Mar | Università degli Studi di Padova | 14.4 - Psychology and Behavioural Sciences | Master | Not selected |
| L19b1002390 | Universidad de La Habana - Cuba | Universidad de Granada | 14.6 - International Relations, European Studies, Area Studies | Staff | Not selected |
| L19b1002394 | Universidad Simón Bolívar - Venezuela | Universidad de Granada | 5.9 - Others - Education, Teacher Training | Staff | Selected |
| L19b1002398 | Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie - Poland | Universidad Simón Bolívar | 14.9 - Others - Social Sciences | Doctorate | Not selected |
| L19b1002398 | Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie - Poland | Instituto Politécnico José Antonio Echeverría | 11.3 - Informatics, Computer Science | Doctorate | Reserve list |
| L19b1002402 | Universitat de Barcelona -Spain | Universidad Nacional de Chimborazo | 5.9 - Others - Education, Teacher Training | Staff | Reserve list |
| L19b1002402 | Universitat de Barcelona -Spain | Universidad Nacional de Chimborazo | 14.9 - Others - Social Sciences | Staff | Reserve list |
| L19b1002403 | Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado - Venezuela | Università degli Studi di Padova | 14.3 - Economics | Master | Not selected |
| L19b1002403 | Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado - Venezuela | Università degli Studi di Padova | 14.3 - Economics | Master | Not selected |
| L19b1002404 | Universidad de Granada - Spain | Universidad de La Habana | 15.9 - Others - Communication and Information Sciences | Doctorate | Not selected |
| L19b1002410 | Universidad de la Frontera, Temuco, Chile | Universitat de Barcelona | 14.2 - Sociology | Doctorate | Reserve list |
| L19b1002410 | Universidad de la Frontera, Temuco, Chile | Universidad de Granada | 14.9 - Others - Social Sciences | Doctorate | Not selected |
| L19b1002414 | Universidad de Cuenca | Katholieke Universiteit Leuven | 1.6 - Forestry | Post-doctorate | Not selected |
| L19b1002416 | Universidad de Concepción | University of Cambridge | 6.9 - Others - Engineering, Technology | Master | Not selected |
| L19b1002421 | Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado - Venezuela | Universidad de Granada | 6.9 - Others - Engineering, Technology | Doctorate | Not selected |
| L19b1002421 | Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado - Venezuela | Universidad de Granada | 11.3 - Informatics, Computer Science | Doctorate | Not selected |
| L19b1002422 | Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado - Venezuela | Katholieke Universiteit Leuven | 6.9 - Others - Engineering, Technology | Master | Not selected |
| L19b1002425 | Universidad San Francisco de Quito | Katholieke Universiteit Leuven | 6.2 - Electrical Engineering | Master | Not selected |
| L19b1002425 | Universidad San Francisco de Quito | University of Cambridge | 6.9 - Others - Engineering, Technology | Master | Not selected |
| L19b1002426 | Universidad San Francisco de Quito | Katholieke Universiteit Leuven | 6.9 - Others - Engineering, Technology | Master | Not selected |
| L19b1002426 | Universidad San Francisco de Quito | University of Cambridge | 6.9 - Others - Engineering, Technology | Master | Not selected |
| L19b1002428 | Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado - Venezuela | Katholieke Universiteit Leuven | 6.9 - Others - Engineering, Technology | Master | Reserve list |
| L19b1002429 | Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado - Venezuela | Katholieke Universiteit Leuven | 6.9 - Others - Engineering, Technology | Master | Reserve list |
| L19b1002430 | Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado - Venezuela | Università degli Studi di Padova | 6.9 - Others - Engineering, Technology | Master | Reserve list |
| L19b1002430 | Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado - Venezuela | Katholieke Universiteit Leuven | 6.9 - Others - Engineering, Technology | Master | Not selected |
| L19b1002432 | Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado - Venezuela | Universidad de Granada | 5.7 - Educational Science, Comparative Education | Staff | Not selected |
| L19b1002432 | Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado - Venezuela | Università degli Studi di Padova | 5.7 - Educational Science, Comparative Education | Staff | Not selected |
| L19b1002434 | Universidad Católica Santiago de Guayaquil | Katholieke Universiteit Leuven | 14.6 - International Relations, European Studies, Area Studies | Master | Not selected |
| L19b1002435 | Universidad Tecnica Federico Santa Maria | University of Cambridge | 6.9 - Others - Engineering, Technology | Master | Not selected |
| L19b1002435 | Universidad Tecnica Federico Santa Maria | Katholieke Universiteit Leuven | 6.9 - Others - Engineering, Technology | Master | Not selected |

























