En las tablas siguientes podrás comprobar la duración de las becas Ánimo, ¡Chévere!, la cual varía en función del nivel y tipo de movilidad que solicites:
| Nacionales de la UE |
|
|---|---|
| GD1 | |
| Nivel de movilidad | Transferencia de créditos / estancias cortas |
| Grado | 10 meses |
| Máster | 10 meses |
| Doctorado | 6 o 10 meses |
| Postdoctorado | 6 meses |
| Personal académico | 2 meses |
| Cuba |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| GD1 | GD2 | GD3 | |||
| Nivel de movilidad | Transferencia de créditos / estancias cortas | Programa de estudios completos | Transferencia de créditos / estancias cortas | Programa de estudios completos | Programa de estudios completos |
| Grado | - | - | - | - | - |
| Máster | 6 meses o 12 meses (2 veces 6 meses ) | - | 6 meses | - | - |
| Doctorado | 6 meses o 12 meses (2 veces 6 meses ) | - | 6 meses | - | - |
| Postdoctorado | 6 meses | - | 6 meses | - | - |
| Personal académico | 2 o 3 meses | - | - | - | - |
| Ecuador |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| | GD1 | GD2 | GD3 | ||
| Nivel de movilidad | Transferencia de créditos / estancias cortas | Programa de estudios completos | Transferencia de créditos / estancias cortas | Programa de estudios completos | Programa de estudios completos |
| Grado | 10 meses | - | - | - | 34 meses |
| Máster | 10 meses | 22 meses | 10 meses * | 22 meses * | - |
| Doctorado | 6 o 10 meses | 34 meses | 6 o 10 meses * |
34 meses * |
- |
| Postdoctorado | 6 meses | - | 6 meses * | - | - |
| Personal académico | 2 meses | - | - | - | - |
* dependiendo de la aprobación final de la Comisión Europea
| Venezuela |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| GD1 | GD2 | GD3 | |||
| Nivel de movilidad | Transferencia de créditos / estancias cortas | Programa de estudios completos | Transferencia de créditos / estancias cortas | Programa de estudios completos | Programa de estudios completos |
| Grado | 10 meses | - | - | - | 34 meses |
| Máster | 10 meses | 22 meses | 10 meses | 22 meses | - |
| Doctorado | 6 ó 10 meses | 34 meses | 10 meses | 34 meses | - |
| Postdoctorado | 6 meses | - | 6 meses * | - | - |
| Personal académico | 2 meses | - | - | - | - |
* dependiendo de la aprobación final de la Comisión Europea
| Chile |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| GD1 | GD2 | GD3 | |||
| Nivel de movilidad | Transferencia de créditos / estancias cortas | Programa de estudios completos | Transferencia de créditos / estancias cortas | Programa de estudios completos | Programa de estudios completos |
| Grado | 10 meses | - | - | - | 34 meses |
| Máster | 10 meses | 22 meses | 10 meses | 22 meses | - |
| Doctorado | 6 o 10 meses | 34 meses | 10 meses | 34 meses | - |
| Postdoctorado | 6 meses | - | 6 meses * | - | - |
| Personal académico | 2 meses | - | - | - | - |
* dependiendo de la aprobación final de la Comisión Europea



























